| www.aab.ac.id | 202.78.195.74 |
| www.aak-pekalongan.ac.id | 67.19.28.28 |
| www.aakjember.ac.id | 75.126.46.160 |
| www.aakm.ac.id | 74.86.11.142 |
| www.aaknasional.ac.id | 202.159.57.194 |
| www.aal.ac.id | not found |
| www.aas.ac.id | 202.67.10.50 |
| www.aau.ac.id | 202.155.27.242 |
| www.aaykpn.ac.id | 70.86.144.98 |
| www.aba-ptk.ac.id | not found |
| www.abastpignatellisolo.ac.id | 202.159.57.1 |
| www.abfi.ac.id | not found |
| www.abfiiperbanas.ac.id | not found |
| www.advy.ac.id | 69.46.20.242 |
| www.airlangga.ac.id | 210.57.208.27 |
| www.aitci.ac.id | 202.51.232.118 |
| www.aka.ac.id | 216.240.157.81 |
| www.akacn.ac.id | not found |
| www.akademiperbankanyuki.ac.id | 202.67.10.58 |
| www.akakom.ac.id | 117.103.175.110 |
| www.akatel-jambi.ac.id | not found |
| www.akba.ac.id | 69.73.154.225 |
| www.akbid.ac.id | not found |
| www.akbidarrahmah.ac.id | 203.130.198.30 |
| www.akbideub.ac.id | 116.12.40.80 |
| www.akbidmuh-crb.ac.id | 69.50.204.122 |
| www.akbidprima.ac.id | 64.69.33.45 |
| www.akbiduk.ac.id | 202.133.88.68 |
| www.akbidyo.ac.id | 75.126.132.60 |
| www.akfar.ac.id | 203.211.131.199 |
| www.akfarnasional.ac.id | 64.22.99.152 |
| www.akindo.ac.id | 74.54.162.24 |
| www.akkommrvti.ac.id | not found |
| www.akmi-baturaja.ac.id | 203.130.198.29 |
| www.akmi-gnus.ac.id | not found |
| www.akmil.ac.id | 70.86.144.98 |
| www.akpar-bm.ac.id | 222.124.198.242 |
| www.akparfajar.ac.id | 70.86.104.162 |
| www.akparindo.ac.id | 219.83.122.55 |
| www.akparmakassar.ac.id | 70.85.166.74 |
| www.akparmatoa.ac.id | 208.113.165.227 |
| www.akparnhi.ac.id | 70.87.168.18 |
| www.akpartriatmajaya.ac.id | 202.78.201.188 |
| www.akpelni.ac.id | 72.52.247.61 |
| www.akper-aisyiyahbdg.ac.id | 202.80.126.12 |
| www.akper-notokusumo.ac.id | 202.43.169.242 |
| www.akperadihusada.ac.id | 202.67.10.58 |
| www.akperakbid-bhaktihusada.ac.id | 74.50.100.217 |
| www.akperbethesda.ac.id | 202.133.88.68 |
| www.akperbu.ac.id | 67.15.225.4 |
| www.akpercikini.ac.id | 202.78.201.187 |
| www.akpermadiun.ac.id | 64.187.106.3 |
| www.akpermuh.ac.id | 69.50.204.122 |
| www.akperpamekasan.ac.id | 69.16.211.62 |
| www.akphrasta.ac.id | 202.80.126.40 |
| www.akpindo-stein.ac.id | 202.146.225.112 |
| www.akpol.ac.id | 202.67.13.213 |
| www.akprind.ac.id | 67.19.121.27 |
| www.aks-akk.ac.id | 222.165.255.244 |
| www.aksibukartini.ac.id | 65.254.40.44 |
| www.aktanboekittinggi.ac.id | 202.78.201.187 |
| www.al-amien.ac.id | 203.130.242.124 |
| www.al-azhar.ac.id | 202.145.6.228 |
| www.al-fathonah.ac.id | 216.32.81.155 |
| www.al-ishlah.ac.id | 208.101.44.250 |
| www.alhikmah.ac.id | 72.232.8.132 |
| www.almaata.ac.id | 202.67.9.98 |
| www.amanatagung.ac.id | not found |
| www.amg.ac.id | 202.155.27.132 |
| www.amik-kebumen.ac.id | 202.43.164.58 |
| www.amik-multicom.ac.id | 202.162.207.99 |
| www.amik-taruna.ac.id | 70.85.166.74 |
| www.amik-tridharma.ac.id | 202.78.195.106 |
| www.amikbogor.ac.id | 75.126.213.208 |
| www.amikgarut.ac.id | 75.126.146.148 |
| www.amikhass.ac.id | 202.43.163.186 |
| www.amiki.ac.id | not found |
| www.amikmbp.ac.id | 203.130.192.187 |
| www.amikom.ac.id | 202.91.9.7 |
| www.amikom-asm.ac.id | 203.130.198.28 |
| www.amikselatpanjang.ac.id | not found |
| www.amiktridharma.ac.id | 219.83.122.180 |
| www.amikyapri.ac.id | 74.52.22.114 |
| www.amitayus.ac.id | 70.85.41.242 |
| www.amk.ac.id | 202.43.169.242 |
| www.ampindo-blitar.ac.id | 202.67.15.2 |
| www.apjih.ac.id | 202.159.24.49 |
| www.apmd.ac.id | not found |
| www.app.ac.id | not found |
| www.aps.ac.id | 67.19.87.98 |
| www.apsidoarjo.ac.id | 75.125.198.34 |
| www.ariyanti.ac.id | 69.89.31.162 |
| www.arkeologi-unhas.ac.id | 202.78.201.187 |
| www.aropi.ac.id | not found |
| www.asdi.ac.id | 74.86.11.144 |
| www.asekmadb.ac.id | 202.43.169.106 |
| www.asia.ac.id | 203.134.239.150 |
| www.asm.ac.id | 75.126.25.239 |
| www.asmi.ac.id | 202.158.92.208 |
| www.asmi-ptk.ac.id | 64.22.106.204 |
| www.asmistmaria.ac.id | 67.15.74.95 |
| www.astra.ac.id | 202.46.131.131 |
| www.asyafiiyah.ac.id | 202.145.6.105 |
| www.atekpi.ac.id | 67.19.28.36 |
| www.atk.ac.id | 202.67.9.98 |
| www.atki.ac.id | 202.158.49.131 |
| www.atkp-makassar.ac.id | 70.86.85.2 |
| www.atkp-medan.ac.id | 66.228.124.204 |
| www.atma-luhur.ac.id | 202.67.13.90 |
| www.atmajaya.ac.id | 203.128.82.155 |
| www.atmi.ac.id | 202.159.57.214 |
| www.atmicikarang.ac.id | 202.133.86.66 |
| www.atro-poltekkessmg.ac.id | 66.228.124.204 |
| www.atw.ac.id | 121.100.22.115 |
| www.aub-solo.ac.id | 202.80.126.40 |
| www.awm.ac.id | 69.46.20.12 |
| www.bakrie.ac.id | 202.67.8.77 |
| www.banisaleh.ac.id | 203.130.232.108 |
| www.benarif-indonesia.ac.id | 82.197.131.17 |
| www.bentarapersada.ac.id | 203.130.193.59 |
| www.bhi.ac.id | 202.159.20.197 |
| www.bidakara.ac.id | 202.87.251.69 |
| www.bina-tunggal.ac.id | 202.78.195.74 |
| www.binadarma.ac.id | 203.130.234.227 |
| www.binahusada.ac.id | 222.124.7.22 |
| www.binainsani.ac.id | 202.133.88.68 |
| www.binamulia.ac.id | not found |
| www.binawan-ihs.ac.id | 202.67.9.98 |
| www.binus.ac.id | 202.58.182.2 |
| www.bl.ac.id | 202.93.233.132 |
| www.borneo.ac.id | not found |
| www.bp3ip.ac.id | 67.19.126.220 |
| www.bpptd-bali.ac.id | not found |
| www.brawijaya.ac.id | 202.162.208.70 |
| www.bsi.ac.id | 203.130.232.140 |
| www.buddhi.ac.id | 202.59.169.131 |
| www.bundamulia.ac.id | 222.124.198.242 |
| www.bung-hatta.ac.id | 222.124.193.27 |
| www.cahayasurya.ac.id | 203.130.242.55 |
| www.catursakti.ac.id | 202.95.128.53 |
| www.cbi.ac.id | 67.19.121.36 |
| www.cc-pemkotkediri.ac.id | 202.159.3.221 |
| www.cendekia.ac.id | 203.123.253.121 |
| www.cic.ac.id | 222.124.20.109 |
| www.ciputra.ac.id | 222.124.156.100 |
| www.cwe.ac.id | 202.158.92.210 |
| www.daarelqolam.ac.id | 75.126.28.131 |
| www.darmajaya.ac.id | 202.152.40.68 |
| www.darunnajah.ac.id | 202.43.169.2 |
| www.darussalam.ac.id | 202.67.10.50 |
| www.dcc.ac.id | 202.154.183.8 |
| www.del.ac.id | 24.142.121.26 |
| www.desolate.ac.id | not found |
| www.dharmaputra.ac.id | 202.67.13.2 |
| www.dharmawangsa.ac.id | 202.172.32.201 |
| www.dhyanapura.ac.id | 209.51.129.66 |
| www.dinus.ac.id | 222.124.207.89 |
| www.dipanegara.ac.id | not found |
| www.disc.ac.id | not found |
| www.dnbs.ac.id | 66.79.166.21 |
| www.doulos.ac.id | 74.54.136.146 |
| www.driyarkara.ac.id | 203.130.242.69 |
| www.ekaprasetya.ac.id | 202.162.207.99 |
| www.ekuitas.ac.id | 70.87.168.18 |
| www.elrahma.ac.id | 64.92.161.58 |
| www.fahutan-unlam.ac.id | 69.50.192.60 |
| www.farama-mulya.ac.id | 202.145.0.45 |
| www.farmasi-uad.ac.id | not found |
| www.feuinmlg.ac.id | 66.79.166.21 |
| www.feunj.ac.id | 202.51.30.43 |
| www.fkipunikarta.ac.id | 65.98.68.138 |
| www.fkm-unhas.ac.id | 74.86.148.171 |
| www.fkumi.ac.id | 219.83.122.86 |
| www.ftunhalu.ac.id | 64.22.87.37 |
| www.ftunwar.ac.id | 203.130.198.44 |
| www.gibt.ac.id | 66.235.203.15 |
| www.gontor.ac.id | 69.50.194.230 |
| www.grafikatrisakti.ac.id | 66.79.166.21 |
| www.gsfame.ac.id | 202.57.5.210 |
| www.gsp.ac.id | not found |
| www.gunadarma.ac.id | 203.130.233.19 |
| www.hamfara.ac.id | 67.15.74.95 |
| www.hamzanwadi.ac.id | 203.130.196.225 |
| www.hangtuah.ac.id | 202.148.7.123 |
| www.harapan.ac.id | 64.34.218.139 |
| www.helvetia.ac.id | 205.234.252.131 |
| www.himsya.ac.id | 69.93.189.3 |
| www.hits.ac.id | 222.165.255.244 |
| www.i-tech.ac.id | 202.67.9.50 |
| www.iaic.ac.id | 219.83.122.82 |
| www.iain-antasari.ac.id | 67.19.28.27 |
| www.iain-gorontalo.ac.id | 64.22.87.37 |
| www.iainmataram.ac.id | 65.99.235.172 |
| www.iainsu.ac.id | 202.152.45.252 |
| www.iba.ac.id | 222.124.7.22 |
| www.ibbi.ac.id | 203.130.242.41 |
| www.ibii.ac.id | 202.43.163.82 |
| www.ibmt.ac.id | 204.13.155.159 |
| www.ibs.ac.id | 202.155.61.25 |
| www.ibs-trisakti.ac.id | 202.78.195.74 |
| www.icat.ac.id | 202.67.13.2 |
| www.iec.ac.id | 222.165.255.244 |
| www.ief-trisakti.ac.id | 203.211.136.206 |
| www.ieu.ac.id | 64.191.79.117 |
| www.igi.ac.id | 72.9.148.20 |
| www.igm.ac.id | 202.146.180.11 |
| www.ihdnbali.ac.id | 67.15.225.4 |
| www.iii.ac.id | 202.67.15.2 |
| www.iisip.ac.id | 202.158.41.172 |
| www.ikippgri.ac.id | 75.126.25.239 |
| www.ikippgrismg.ac.id | 75.126.25.239 |
| www.ikj.ac.id | 202.182.57.15 |
| www.ikmi.ac.id | 202.67.13.130 |
| www.ikopin.ac.id | 219.83.122.54 |
| www.ikpiaperbanas.ac.id | not found |
| www.ilmuperpustakaan.ac.id | not found |
| www.indonusa.ac.id | 116.66.201.61 |
| www.informatika-unkris.ac.id | 202.67.10.36 |
| www.insanpembangunan.ac.id | 203.130.233.55 |
| www.instiper.ac.id | 67.15.225.4 |
| www.interstudi.ac.id | not found |
| www.inti.ac.id | 203.130.198.33 |
| www.ipb.ac.id | 222.124.11.124 |
| www.ipdn.ac.id | 202.46.81.13 |
| www.ipmimba.ac.id | 202.67.9.74 |
| www.iprija.ac.id | not found |
| www.iqraannisa.ac.id | 202.133.88.68 |
| www.isi.ac.id | 70.85.41.242 |
| www.isi-dps.ac.id | 207.45.177.154 |
| www.isi-ska.ac.id | 202.159.57.216 |
| www.ista.ac.id | 67.19.121.51 |
| www.istn.ac.id | 203.130.232.108 |
| www.istp.ac.id | 125.162.53.125 |
| www.istts.ac.id | 64.187.101.246 |
| www.ital.ac.id | 64.187.103.180 |
| www.itats.ac.id | not found |
| www.itb.ac.id | 167.205.108.136 |
| www.itbu.ac.id | not found |
| www.itenas.ac.id | 124.81.122.113 |
| www.ithb.ac.id | 202.62.9.99 |
| www.iti.ac.id | 202.78.195.74 |
| www.itm.ac.id | 202.95.138.186 |
| www.itn.ac.id | 202.152.39.59 |
| www.ITP.ac.id | 222.124.132.178 |
| www.itps-sby.ac.id | not found |
| www.its.ac.id | 202.46.129.20 |
| www.itsb.ac.id | 69.46.20.242 |
| www.ittelkom.ac.id | not found |
| www.iwftc.ac.id | 222.124.7.22 |
| www.jagakarsa.ac.id | 202.145.6.4 |
| www.janabadra.ac.id | 203.211.135.50 |
| www.jayabaya.ac.id | 203.130.242.58 |
| www.jayakarta.ac.id | not found |
| www.jayanusa.ac.id | 74.86.197.240 |
| www.jibes.ac.id | 74.50.21.200 |
| www.jic.ac.id | 202.169.51.92 |
| www.jit.ac.id | 70.86.104.162 |
| www.kaputama.ac.id | 202.80.126.2 |
| www.kendedes.ac.id | 208.99.222.29 |
| www.kent.ac.id | 202.155.27.132 |
| www.keperawatan-undip.ac.id | 203.130.196.244 |
| www.kerthawisata.ac.id | 66.29.59.240 |
| www.kharisma.ac.id | 202.62.16.42 |
| www.kharisma92.ac.id | 202.80.126.146 |
| www.kjm-uinmalang.ac.id | 70.47.105.159 |
| www.kosgoro.ac.id | 69.50.194.230 |
| www.kyani.ac.id | 222.165.255.244 |
| www.labora.ac.id | 216.32.81.155 |
| www.labpuskomunib.ac.id | not found |
| www.lasalle.ac.id | 203.130.232.244 |
| www.lasallecollege.ac.id | 203.142.69.206 |
| www.lemlitunesa.ac.id | 66.98.249.6 |
| www.lepisi.ac.id | 64.71.235.51 |
| www.lia.ac.id | 202.155.58.133 |
| www.likmi.ac.id | 203.130.232.188 |
| www.logika.ac.id | 205.234.252.131 |
| www.lp3i.ac.id | 203.211.145.203 |
| www.lp3i-bandaaceh.ac.id | 66.228.124.204 |
| www.lp3ibanjarmasin.ac.id | 75.127.84.108 |
| www.lpba.ac.id | 203.134.239.150 |
| www.lpk-tarakanita.ac.id | 202.147.249.100 |
| www.lpp.ac.id | 67.19.121.27 |
| www.lppm.ac.id | 202.53.227.60 |
| www.lspr.ac.id | 202.148.28.226 |
| www.machung.ac.id | 222.124.26.61 |
| www.maksi-uns.ac.id | 67.15.227.118 |
| www.malang.ac.id | 203.130.196.30 |
| www.maritime.ac.id | 72.232.44.35 |
| www.master.ac.id | 202.78.195.74 |
| www.mdp.ac.id | 222.124.7.8 |
| www.medicom.ac.id | 202.57.0.17 |
| www.mercubuana.ac.id | 202.69.97.196 |
| www.mercusuar.ac.id | 203.211.145.203 |
| www.meridian.ac.id | 203.130.198.44 |
| www.mikar.ac.id | 69.46.20.242 |
| www.mikroskil.ac.id | 202.57.8.178 |
| www.mmtc.ac.id | 202.91.8.18 |
| www.mmugm.ac.id | 124.195.55.2 |
| www.moestopo.ac.id | 121.52.51.12 |
| www.mputantular.ac.id | 202.146.241.30 |
| www.msd.ac.id | 70.86.144.98 |
| www.museologi-fasaunpad.ac.id | 75.126.146.148 |
| www.musi.ac.id | 222.124.142.69 |
| www.narotama.ac.id | 64.22.87.37 |
| www.nitro.ac.id | 203.211.136.162 |
| www.nsp.ac.id | not found |
| www.numeka.ac.id | 203.130.233.18 |
| www.nusamandiri.ac.id | 203.130.232.142 |
| www.nusantara.ac.id | 208.97.191.168 |
| www.nwu.ac.id | 66.225.241.175 |
| www.okupasiterapi-poltekkesska.ac.id | 202.80.126.146 |
| www.p4m.ac.id | 67.228.80.218 |
| www.Pahotan.ac.id | not found |
| www.palapa-malang.ac.id | not found |
| www.palcomtech.ac.id | 222.124.4.109 |
| www.pancabudi.ac.id | 222.124.128.154 |
| www.pandan.ac.id | 75.126.176.172 |
| www.paramadina.ac.id | 202.153.128.112 |
| www.parnaraya.ac.id | 203.130.232.101 |
| www.pasca-iainib.ac.id | 202.80.113.36 |
| www.pascasarjana-stiami.ac.id | 203.130.242.74 |
| www.pascasarjana-unlam.ac.id | 69.50.192.60 |
| www.pascaunesa.ac.id | 72.34.34.175 |
| www.pascausahid.ac.id | 202.80.112.80 |
| www.pasim.ac.id | 203.130.242.66 |
| www.patriawacana.ac.id | 75.126.202.208 |
| www.pcr.ac.id | 124.81.214.3 |
| www.pelitanusa.ac.id | 203.211.135.50 |
| www.perbanasinstitute.ac.id | 202.154.28.229 |
| www.petra.ac.id | 203.130.237.183 |
| www.pgri-tng.ac.id | 74.53.246.2 |
| www.piksiinput.ac.id | 202.87.187.46 |
| www.piksiinputserang.ac.id | 219.83.122.151 |
| www.pipsmg.ac.id | 203.130.242.58 |
| www.piramid.ac.id | 209.25.221.38 |
| www.pknlpkia.ac.id | 67.19.121.28 |
| www.pmbs.ac.id | 202.58.65.2 |
| www.pmulya.ac.id | 202.58.65.2 |
| www.pmy.ac.id | 202.169.224.14 |
| www.pnb.ac.id | 202.169.237.21 |
| www.pnj.ac.id | 202.43.164.178 |
| www.pnl.ac.id | 72.232.234.98 |
| www.polban.ac.id | 222.124.203.19 |
| www.poliakamigasplg.ac.id | 202.146.180.9 |
| www.poliban.ac.id | 67.19.28.28 |
| www.polibatam.ac.id | 203.130.203.100 |
| www.polije.ac.id | 222.124.175.45 |
| www.polimdo.ac.id | 222.124.178.222 |
| www.polines.ac.id | 202.67.9.74 |
| www.polinpdg.ac.id | not found |
| www.polipera.ac.id | 70.84.245.124 |
| www.polipyk.ac.id | 69.50.198.67 |
| www.poliseni.ac.id | 70.86.144.98 |
| www.polisriwijaya.ac.id | 202.146.177.18 |
| www.politama.ac.id | 202.145.6.53 |
| www.politeknik-lp3i-bandung.ac.id | 203.211.140.101 |
| www.politeknik-lpp.ac.id | 202.67.13.210 |
| www.politeknikjambi.ac.id | 202.67.15.2 |
| www.politeknikmadiun.ac.id | 67.15.227.118 |
| www.politekniktelkom.ac.id | 202.67.9.50 |
| www.politeknikunggul.ac.id | 72.36.235.122 |
| www.poliupg.ac.id | 222.165.255.244 |
| www.polman-bandung.ac.id | 202.46.81.120 |
| www.polman-timah.ac.id | 74.52.22.122 |
| www.polmed.ac.id | 202.51.232.116 |
| www.polnep.ac.id | 222.124.180.109 |
| www.polnes.ac.id | 202.58.181.138 |
| www.polsa.ac.id | 70.85.166.74 |
| www.poltanesa.ac.id | 67.19.15.250 |
| www.poltek-api.ac.id | 202.173.18.12 |
| www.poltek-malang.ac.id | 222.124.169.74 |
| www.poltek-piksi-ganesha.ac.id | 65.99.235.172 |
| www.poltek-swadharma.ac.id | 202.43.164.58 |
| www.poltekes-siteba.ac.id | 202.80.113.36 |
| www.poltekeslampung.ac.id | 202.162.205.236 |
| www.poltekestniau.ac.id | not found |
| www.poltekkes-bsi.ac.id | 219.83.122.51 |
| www.poltekkes-lpg.ac.id | 202.154.183.8 |
| www.poltekkes-malang.ac.id | 207.44.214.12 |
| www.poltekkes-pdg.ac.id | 202.71.103.197 |
| www.poltekkes-soepraoen.ac.id | 72.232.204.146 |
| www.poltekkes-surabaya.ac.id | 202.159.3.193 |
| www.poltekkesbandung.ac.id | 209.25.133.56 |
| www.poltekkesdepkes-sby.ac.id | 219.83.122.179 |
| www.poltekkesjakarta3.ac.id | 203.130.232.108 |
| www.poltekkesjogja.ac.id | 66.228.124.204 |
| www.poltekkestanjungkarang.ac.id | 124.81.190.154 |
| www.polteklampung.ac.id | 202.152.1.74 |
| www.polteklp3i.ac.id | 203.130.198.40 |
| www.poltekpajajaran.ac.id | 202.67.9.82 |
| www.poltekpangkep.ac.id | 203.130.232.108 |
| www.poltekpos.ac.id | 222.124.158.140 |
| www.polteksmi.ac.id | 203.130.232.108 |
| www.polteksurabaya.ac.id | 67.15.225.4 |
| www.poltektegal.ac.id | 222.124.205.36 |
| www.poltektmkm.ac.id | 66.79.166.21 |
| www.poltekydhi.ac.id | 118.98.176.74 |
| www.potensi-utama.ac.id | 202.80.126.2 |
| www.ppkia.ac.id | 202.67.13.122 |
| www.ppm-manajemen.ac.id | 202.53.227.60 |
| www.ppm-poliprofesi.ac.id | 70.84.54.58 |
| www.ppmi.ac.id | 203.130.233.55 |
| www.ppns.ac.id | 202.154.63.147 |
| www.pradnya-paramitha.ac.id | 203.134.232.75 |
| www.praktisi.ac.id | not found |
| www.pranataindonesia.ac.id | 67.15.74.95 |
| www.pratama.ac.id | 75.125.198.34 |
| www.president.ac.id | 70.86.249.138 |
| www.prestasi.ac.id | 203.130.192.186 |
| www.provisi.ac.id | 65.182.100.199 |
| www.psikologi-jogja.ac.id | 70.87.168.18 |
| www.ptia-stik.ac.id | 207.58.139.199 |
| www.ptik.ac.id | 202.154.23.164 |
| www.ptiq.ac.id | 72.232.204.146 |
| www.ptki.ac.id | 202.155.27.132 |
| www.pulmed.ac.id | 72.36.235.122 |
| www.purbaya.ac.id | 66.228.124.204 |
| www.puspitamartha.ac.id | 208.97.134.54 |
| www.puterabatam.ac.id | 69.20.59.206 |
| www.raden-fatah.ac.id | 202.67.13.90 |
| www.rafflesiaexpert.ac.id | 66.228.124.204 |
| www.raharja.ac.id | 207.44.214.12 |
| www.respati.ac.id | 202.95.159.36 |
| www.rosma.ac.id | 202.145.6.54 |
| www.saintmary.ac.id | 203.130.232.101 |
| www.saintpaul.ac.id | 70.86.144.98 |
| www.salafiyah.ac.id | not found |
| www.sarjanawiyata.ac.id | 70.86.144.98 |
| www.sastraindonesia.ac.id | 202.80.126.40 |
| www.satria.ac.id | 202.67.15.60 |
| www.satyagama.ac.id | 202.67.9.74 |
| www.sebi.ac.id | 202.78.201.75 |
| www.setiabudi.ac.id | 66.98.226.46 |
| www.sgu.ac.id | 202.158.40.83 |
| www.sinus.ac.id | 203.211.135.50 |
| www.skbsijunjung.ac.id | 69.50.192.60 |
| www.sph.ac.id | 202.43.169.106 |
| www.spn-batua.ac.id | 202.155.27.132 |
| www.sroedji.ac.id | 203.130.244.195 |
| www.stai-ibnusina.ac.id | 74.86.90.178 |
| www.stai-qomaruddin.ac.id | 202.67.15.2 |
| www.staihwduri.ac.id | 69.93.225.194 |
| www.stain-ambon.ac.id | 202.67.13.2 |
| www.stain-cirebon.ac.id | 202.67.9.50 |
| www.stain-jember.ac.id | 203.130.244.195 |
| www.stain-metro.ac.id | 202.67.13.2 |
| www.stain-palangkaraya.ac.id | 202.67.13.2 |
| www.stain-palopo.ac.id | 219.83.122.178 |
| www.stain-pekalongan.ac.id | 202.67.13.2 |
| www.stain-samarinda.ac.id | 67.15.225.4 |
| www.stain-surakarta.ac.id | 202.162.42.110 |
| www.stain-tulungagung.ac.id | 208.99.222.18 |
| www.stain-watampone.ac.id | 202.67.13.2 |
| www.stainbatusangkar.ac.id | 202.78.195.106 |
| www.stainbukittinggi.ac.id | 202.78.195.106 |
| www.staincirebon.ac.id | 203.211.135.140 |
| www.staincurup.ac.id | 70.87.64.234 |
| www.stainkudus.ac.id | 202.67.13.138 |
| www.stainpalu.ac.id | 202.43.169.242 |
| www.stainponorogo.ac.id | 219.83.122.85 |
| www.stainsalatiga.ac.id | 202.159.27.9 |
| www.staintulungagung.ac.id | 72.36.180.179 |
| www.stais-lantaboer.ac.id | 202.67.13.90 |
| www.stan.ac.id | not found |
| www.stan-star.ac.id | 202.67.10.50 |
| www.stas.ac.id | 75.126.46.160 |
| www.stb.ac.id | 70.84.245.124 |
| www.stba-jia.ac.id | 209.51.196.242 |
| www.stba-prayoga.ac.id | 222.124.193.27 |
| www.stbalia-yk.ac.id | 66.228.124.204 |
| www.stbamethodist-palembang.ac.id | 202.67.10.50 |
| www.stbayapariaba.ac.id | 70.86.85.2 |
| www.stbi.ac.id | 203.130.232.105 |
| www.stdi.ac.id | 75.126.55.108 |
| www.stei.ac.id | 202.51.29.57 |
| www.stei-jogja.ac.id | 74.54.162.24 |
| www.stekom.ac.id | 202.150.221.199 |
| www.stekpi.ac.id | 202.154.23.115 |
| www.stf-m.ac.id | 222.165.255.244 |
| www.stfb.ac.id | 60.253.119.19 |
| www.stftwidyasasana.ac.id | 203.134.232.75 |
| www.sthb.ac.id | 202.51.232.116 |
| www.stia-lppn.ac.id | 202.67.9.82 |
| www.stiabinabanua.ac.id | 203.130.242.124 |
| www.stialan.ac.id | 67.15.187.17 |
| www.stialanbandung.ac.id | 203.130.242.191 |
| www.stiami.ac.id | 202.67.13.186 |
| www.stiawamena.ac.id | 202.43.164.58 |
| www.stiba-malang.ac.id | 72.249.97.201 |
| www.stibanas.ac.id | not found |
| www.stie-dab.ac.id | not found |
| www.stie-ibmi.ac.id | 202.67.13.90 |
| www.stie-jambi.ac.id | 203.130.242.191 |
| www.stie-ku.ac.id | 205.234.132.157 |
| www.stie-mandala.ac.id | 203.130.244.195 |
| www.stie-mce.ac.id | 202.155.107.21 |
| www.stie-pb.ac.id | 219.83.122.148 |
| www.stie-serang.ac.id | 202.169.44.141 |
| www.stie-yppi.ac.id | 67.15.227.118 |
| www.stie-ypup.ac.id | 202.80.113.37 |
| www.stiead.ac.id | 205.234.99.20 |
| www.stieama.ac.id | not found |
| www.stiebbank.ac.id | 67.15.227.118 |
| www.stiebi.ac.id | 67.15.74.95 |
| www.stiebinaniaga.ac.id | 75.126.54.26 |
| www.stiebp.ac.id | 67.15.227.118 |
| www.stiebumiputera.ac.id | 202.43.169.2 |
| www.stiedewantara.ac.id | 202.67.9.82 |
| www.stieindonesia-ptk.ac.id | not found |
| www.stieipwija.ac.id | 202.78.195.74 |
| www.stieken.ac.id | 66.128.48.66 |
| www.stiekesatuan.ac.id | 203.130.198.29 |
| www.stiekop.ac.id | 203.134.232.75 |
| www.stiekusuma-n.ac.id | 202.158.92.202 |
| www.stiem-tangerang.ac.id | not found |
| www.stiemahardhika.ac.id | 74.86.205.232 |
| www.stiemahardika.ac.id | not found |
| www.stiemj.ac.id | 69.46.20.242 |
| www.stienujepara.ac.id | 67.15.74.95 |
| www.stienus.ac.id | 222.124.108.114 |
| www.stieogj.ac.id | 202.155.27.132 |
| www.stiepa.ac.id | 202.155.27.132 |
| www.stiepar.ac.id | 216.180.237.250 |
| www.stieparapi.ac.id | not found |
| www.stiepas.ac.id | 192.168.0.4 |
| www.stieperbanas.ac.id | 202.154.28.229 |
| www.stier-sekayu.ac.id | 208.71.171.167 |
| www.stieswadaya.ac.id | 202.78.195.74 |
| www.stiesyariahbengkalis.ac.id | 67.15.225.4 |
| www.stietn.ac.id | 125.161.240.123 |
| www.stietricom.ac.id | 202.159.112.203 |
| www.stietrisakti.ac.id | 202.152.38.3 |
| www.stiewiga-lumajang.ac.id | 203.130.242.184 |
| www.stiewikara.ac.id | 222.124.203.148 |
| www.stieykpn.ac.id | 202.91.8.148 |
| www.stifar.ac.id | 64.92.161.58 |
| www.stifar-riau.ac.id | 72.36.180.179 |
| www.stihiblam.ac.id | 202.78.195.74 |
| www.stihr-sekayu.ac.id | 208.71.171.167 |
| www.stik-binahusada.ac.id | 202.67.13.90 |
| www.stik-immanuel.ac.id | 74.86.35.156 |
| www.stik-sintcarolus.ac.id | 202.148.1.23 |
| www.stikepmuhptk.ac.id | 125.160.92.220 |
| www.stikes-bali.ac.id | 202.67.13.90 |
| www.stikes-hangtuah.ac.id | 219.83.122.179 |
| www.stikes-insan-unggul.ac.id | 202.159.3.193 |
| www.stikes-m.ac.id | 219.83.122.178 |
| www.stikes-medistra-lubukpakam.ac.id | 202.122.165.26 |
| www.stikes-mrh.ac.id | 70.86.249.138 |
| www.stikesayani.ac.id | 205.234.164.71 |
| www.stikesayaniyk.ac.id | 75.126.213.208 |
| www.stikesbanten.ac.id | 75.126.213.208 |
| www.stikesbanyuwangi.ac.id | 202.149.86.116 |
| www.stikesbhaktikencana.ac.id | 75.126.132.61 |
| www.stikeshangtuah-sby.ac.id | 202.80.113.21 |
| www.stikeskesosi.ac.id | 202.80.126.146 |
| www.stikesmedistra-indonesia.ac.id | 202.80.126.178 |
| www.stikesmuhgombong.ac.id | 202.169.224.34 |
| www.stikesmukla.ac.id | 202.133.84.4 |
| www.stikessuryaglobal.ac.id | 67.15.225.4 |
| www.stikesyarsis.ac.id | 207.99.63.229 |
| www.stikesypib.ac.id | 69.50.192.60 |
| www.stiki.ac.id | not found |
| www.stikim.ac.id | 203.130.232.138 |
| www.stikma.ac.id | 203.134.232.75 |
| www.stikmakassar.ac.id | 205.209.97.57 |
| www.stikom.ac.id | 222.124.29.230 |
| www.stikom-bali.ac.id | 61.8.74.203 |
| www.stikom-bpp.ac.id | 75.126.213.208 |
